Pühapäeval toimunud Kambja - Pangodi suusasõidust võttis osa 59 võistlejat. Rada oli pehme ja õhusoe kõikus kahe-kolme kraadi vahel. Katkestajaid ei olnud.
Tulemused allpool.
| Number | Koht | Aeg | Perenimi | Eesnimi | Sünniaasta | Klubi |
| 62 | 1 | 53.00 | Kalev | Vunk | 1969 | |
| 1 | 2 | 53.17 | Kattai | Kaupo | 1973 | Suusahullud |
| 66 | 3 | 54.56 | Taavi | Ott | 1987 | Valgjärve |
| 55 | 4 | 56.50 | Kalmer | Salundi | 1973 | |
| 51 | 5 | 57.05 | Andrus | Parol | 1977 | |
| 64 | 6 | 57.46 | Karl-Cardo | Mere | 1997 | |
| 2 | 7 | 58.42 | Suurpere | Arvi | 1970 | Suusahullud |
| 33 | 8 | 59.20 | Mart | Eensaar | 1987 | Kambja |
| 3 | 9 | 59.27 | Simson | Valmar | 1969 | Suusahullud |
| 41 | 10 | 59.58 | Urmas | Kerge | 1967 | |
| 4 | 11 | 1.00.57 | Urmet | Külaots | 1974 | Suusahullud |
| 29 | 12 (N1) | 1.01.42 | Janely | Kaevats | 1982 | Kullaga |
| 53 | 13 (N2) | 1.01.48 | Ülle | Ani | 1956 | |
| 49 | 14 | 1.02.28 | Mart | Jaani | 1967 | Kambja |
| 58 | 15 | 1.03.12 | Jaak | Teppan | 1984 | Suusahullud |
| 15 | 16 (N3) | 1.06.05 | Marju | Lattik | 1968 | Kambja |
| 30 | 17 | 1.06.17 | Kert | Kaevats | 1978 | Kullaga |
| 21 | 18 (N4) | 1.07.01 | Anne | Välja | 1970 | Kambja SK |
| 61 | 19 | 1.07.02 | Johann | Lääne | 1994 | |
| 20 | 20 | 1.08.04 | Vahur | Palk | 1988 | Kambja |
| 40 | 21 | 1.11.08 | Bruno | Sepp | 1980 | |
| 60 | 22 (N5) | 1.11.51 | Triin | Lääne | 1971 | |
| 8 | 23 | 1.12.09 | Aarne | Mullonen | 1977 | Kambja |
| 7 | 24 | 1.15.36 | Paavo | Soodla | 1972 | Kambja rattaklubi |
| 57 | 25 (N6) | 1.16.14 | Liis | Jääger | 1998 | |
| 16 | 26 | 1.16.23 | Kevin | Tubli | 1998 | Kambja PK |
| 14 | 27 | 1.17.17 | Roland | Käsi | 1998 | Kambja PK |
| 11 | 28 | 1.17.43 | Arvi | Ird | 1960 | Kambja |
| 54 | 29 | 1.17.53 | Viljar | Ilves | 1976 | |
| 42 | 30 | 1.19.26 | Mirko | Melser | 1993 | Kambja PK |
| 65 | 31 | 1.19.47 | Tarvi | Talv | 1970 | |
| 23 | 32 (N7) | 1.20.11 | Maarika | Traat | 1974 | Suusahullud |
| 59 | 33 | 1.20.16 | Ragnar | Loova | 1982 | Suusahullud |
| 9 | 34 | 1.20.27 | Mati | Luik | 1971 | Kambja |
| 31 | 35 (N8) | 1.20.46 | Eva | Piirimäe | 1974 | |
| 12 | 36 | 1.22.09 | Kristen | Loid | 1999 | Erkmaa KK |
| 24 | 37 (N9) | 1.26.01 | Kaia | Linkberg | 1972 | |
| 52 | 38 (N9) | 1.27.52 | Annely | Tubin | 1983 | |
| 45 | 39 | 1.30.25 | Martin | Vainikko | 1999 | |
| 63 | 40 (10) | 1.30.32 | Hilve | Prants | 1961 | Tartu |
| 39 | 41 (N11) | 1.33.59 | Kadri | Roos | 1999 | |
| 38 | 42 (N12) | 1.34.46 | Irma | Veinikivi | 1993 | Kaagvere |
| 36 | 43 (N13) | 1.34.48 | Kätlin | Lääne | 1995 | Kaagvere |
| 10 | 44 | 1.34.55 | Carl-Hans | Sammel | 2000 | Erkmaa KK |
| 56 | 45 (N14) | 1.38.18 | Anneli | Saar | 1978 | |
| 13 | 46 | 1.39.28 | Gert | Vuks | 1992 | Tartu |
| 47 | 47 | 1.40.39 | Martin | Jaani | 1999 | Kambja PK |
| 18 | 48 (N15) | 1.42.12 | Eda | Tannis | 1973 | Kambja |
| 37 | 49 (N16) | 1.46.07 | Triin | Teder | 1994 | Kaagvere |
| 35 | 50 | 1.46.12 | Jussi | Lüüs | 1982 | Kaagvere |
| 22 | 51 | 1.46.41 | Kristjan | Annuk | Kambja | |
| 46 | 52 | 1.47.58 | Eero | Vainikko | 1963 | |
| 26 | 53 (N17) | 1.54.14 | Tiina | Rebane | 1961 | Kambja |
| 25 | 54 (N18) | 1.54.28 | Annaliisa | Rebane | 1992 | Kambja |
| 50 | 55 (N19) | 1.54.30 | Katrin | Jaani | 1996 | Kambja PK |
| 32 | 56 (N20) | 1.54.36 | Reelika | Tsirp | 1996 | |
| 6 | 57 | 2.04.08 | Matis | Miljan | 1976 | Tartu |
| 5 | 58 (N 21) | 2.05.58 | Merili | Miljan | 1975 | Tartu |
| 43 | 60 | 2.11.55 | Daniel-Stig | Hankov | 2001 | Kambja Pk |
| 44 | 61 (N22) | 2.11.59 | Kristel | Hankov | 1978 | Kambja |









